282 Đẩy Lok 45 độ Ống thổi Barb bằng đồng thau Đẩy Lok Đầu nối Bộ chuyển đổi Đẩy trên Ống Barb Phụ kiện
Một phần số | ID ống A | Ống OD | UNF Chủ đề B | Chiều dài C | Hex | Số ngạnh | Chiều dài Barb D | Std.Pkg. | Lbs.trên 100 chiếc. | ||||||||||||||||||||||||||
2820407 2820408 | 1/4 | 1/4 16/5 | 7 / 16-20 1 / 2-20 | 1,50 1.59 | 7/16 1/2 | 2 2 | 0,77 0,77 | 100 100 | 3.0 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2820610 | 3/8 | 3/8 | 5 / 8-18 * | 1.83 | 5/8 | 2 | 0,92 | 50 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2820812 | 1/2 | 1/2 | 3 / 4-16 | 2,12 | 3/4 | 2 | 1,02 | 50 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2821014 | 5/8 | 5/8 | 7 / 8-14 | 2,73 | 7/8 | 3 | 1,50 | 25 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||
2821217 | 3/4 | 3/4 | 1 - 1 / 16-14 * | 2,98 | 1-1 / 16 | 3 | 1,50 | 25 | 32.0 |
Khả năng thay thế cho nhau để tham khảo
Parker:
Eaton / Weather
Trung du: 30-240 30-241 30-249 30-271 30-243 30-245 30-246 30-247