We help the world growing since 1983

C2404 Ống không loe x Ống nam SAE # 080102 SAE J514 Đầu nối ống không lửa Phụ kiện bằng thép thủy lực 27205

Mô tả ngắn:


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Bộ chuyển đổi BT-MP dòng C2404 thẳng SAE # 080102 MS # 51819

PHẦN ỐNG B1 B2 B1 B2 L K C
SỐ LƯỢNG OD CHỦ ĐỀ NPTF MÁY KHOAN MÁY KHOAN LGTHD EPTH HEX
C2404-02-02 1/8 5 / 16-24 1 / 8-27 0,093 0,188 1,04 0,188 0,438
C2404-02-04 1/8 5 / 16-24 1 / 4-18 0,093 0,281 1,24 0,188 0,625
C2404-03-02 16/3 3 / 8-24 1 / 8-27 0,125 0,188 1,09 0,234 0,438
C2404-04-02 1/4 7 / 16-20 1 / 8-27 0,203 0,188 1.12 0,234 0,500
C2404-04-04 1/4 7 / 16-20 1 / 4-18 0,203 0,281 1,32 0,234 0,625
C2404-04-06 1/4 7 / 16-20 3 / 8-18 0,203 0,406 1,33 0,234 0,812
C2404-04-08 1/4 7 / 16-20 1 / 2-14 0,203 0,531 1.58 0,234 0,937
C2404-05-02 16/5 1 / 2-20 1 / 8-27 0,234 0,188 1.12 0,250 0,562
C2404-05-04 16/5 1 / 2-20 1 / 4-18 0,234 0,281 1,32 0,250 0,625
C2404-0506 16/5 1 / 2-20 3 / 8-18 0,234 0,406 1,33 0,250 0,812
C2404-06-02 3/8 9 / 16-18 1 / 8-27 0,281 0,188 1,15 0,250 0,625
C2404-06-04 3/8 9 / 16-18 1 / 4-18 0,281 0,281 1,34 0,250 0,625
C2404-06-06 3/8 9 / 16-18 3 / 8-18 0,281 0,406 1,35 0,250 0,812
C2404-06-08 3/8 9 / 16-18 1 / 2-14 0,281 0,531 1,60 0,250 0,937
C2404-08-04 1/2 3 / 4-16 1 / 4-18 0,422 0,281 1,44 0,305 0,812
C2404-08-06 1/2 3 / 4-16 3 / 8-18 0,422 0,406 1,44 0,305 0,812
C2404-08-08 1/2 3 / 4-16 1 / 2-14 0,422 0,531 1,69 0,305 0,937
C2404-08-12 1/2 3 / 4-16 3 / 4-14 0,422 0,719 1,76 0,305 1.125
C2404-10-06 5/8 7 / 8-14 3 / 8-18 0,500 0,406 1.56 0,350 0,937
C2404-10-08 5/8 7 / 8-14 1 / 2-14 0,500 0,531 1,75 0,350 0,937
C2404-10-12 5/8 7 / 8-14 3 / 4-14 0,500 0,719 1,82 0,350 1.125
C2404-12-08 3/4 1-1 / 16-12 1 / 2-14 0,656 0,531 1,88 0,350 1.125
C2404-12-12 3/4 1-1 / 16-12 3 / 4-14 0,656 0,719 1,88 0,350 1.125
C2404-12-16 3/4 1-1 / 16-12 1-11 1/2 0,656 0,938 2,07 0,350 1.375
C2404-14-12 7/8 1-3 / 16-12 3 / 4-14 0,719 0,719 1,88 0,350 1.250
C2404-16-12 1 1-5 / 16-12 3 / 4-14 0,875 0,719 1,88 0,415 1.375
C2404-16-16 1 1-5 / 16-12 1-11 1/2 0,875 0,938 2,07 0,415 1.375
C2404-20-20 1-1 / 4 1-5 / 8-12 1-1 / 4-11 1/2 1,093 1.250 2,18 0,415 1.688
C2404-24-20 1-1 / 2 1-7 / 8-12 1-1 / 4-11 1/2 1.344 1.250 2,25 0,485 2.000
C2404-24-24 1-1 / 2 1-7 / 8-12 1-1 / 2-11 1/2 1.344 1.500 2,28 0,485 2.000
C2404-32-32 2 2-1 / 2-12 2-11 1/2 1.813 1.938 2,46 0,485 2,625

  • Trước:
  • Tiếp theo:

  • Sản phẩm liên quan